- References
- History
- Instruments
- Mini Screw
- Characteristics
- Overview
M-OSAS Mini Screw
| No. | Head width x Diameter x Length |
|---|---|
| 25M-16206 | 2.5mm x 1.6mm x 6mm |
| 25M-16207 | 2.5mm x 1.6mm x 7mm |
| 25M-16208 | 2.5mm x 1.6mm x 8mm |

| No. | Head width x Diameter x Length |
|---|---|
| 25M-16206 | 2.5mm x 1.6mm x 6mm |
| 25M-16207 | 2.5mm x 1.6mm x 7mm |
| 25M-16208 | 2.5mm x 1.6mm x 8mm |
